Путешествовать исключительно только с ручной кладью, существенно дешевле, но требования к ручной клади у различных авиакомпаний могут существенно отличаться, вот некоторые из них для примера:
Авиакомпания | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, кг |
Аэрофлот | 55 | 40 | 25 | 10 |
S7 | 55 | 40 | 23 | 10 |
Nordwind | 40 | 30 | 20 | 5 |
Победа | 36 | 30 | 27 | — |
AirFrance | 55 | 35 | 25 | 12 |
Pegasus | 55 | 40 | 20 | — |
Vueling | 40 | 30 | 20 | — |
Ryanair | 40 | 25 | 20 | — |
WizzAir | 40 | 30 | 20 | 10 |
Добавить комментарий